Sari la conținut

Nike Air Force 1/1 Low AF1 Mix White (GS)

Vândut
Pret original - Pret original
Pret original
€109,95
-
Prețul actual €109,95
Velikost în:

Masa

Nike Air Force 1/1 Low AF1 Mix White (GS) stă fidele dimensiunii.
eu 16 17 18.5 19.5 21 22 23.5 25 26 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 16 17 18.5 19.5 21 22 23.5 25 26 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
us 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y 7.5Y 8Y 8.5Y 9Y 9.5Y 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
uk 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
cm 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25

Cum să măsori corect dimensiunea?

Cel mai bun moment pentru măsurare este seara. Folosește o riglă pentru a măsura de la călcâiul pe care îl ții de perete până la vârful celui mai lung deget de la picior.

Nu uitați că oferim returnări gratuite în 14 zile pentru toate comenzile din Europa.

Lokace : Spike Online

Masa

Nike Air Force 1/1 Low AF1 Mix White (GS) stă fidele dimensiunii.
eu 16 17 18.5 19.5 21 22 23.5 25 26 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 16 17 18.5 19.5 21 22 23.5 25 26 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
us 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y 7.5Y 8Y 8.5Y 9Y 9.5Y 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
uk 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
cm 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25

Cum să măsori corect dimensiunea?

Cel mai bun moment pentru măsurare este seara. Folosește o riglă pentru a măsura de la călcâiul pe care îl ții de perete până la vârful celui mai lung deget de la picior.

Nu uitați că oferim returnări gratuite în 14 zile pentru toate comenzile din Europa.

Descriere
Introducing the Nike Air Force 1/1 Low AF1 Mix White. This exciting colorway features a bold Summit White/Black/Fusion Red/Multi-Color combination, designed to add a vibrant edge to any look. With a classic silhouette and up-to-date features, these trainers make a bold statement wherever you go. Get ready to dominate the streets in style with the Nike Air Force 1/1 Low AF1 Mix White
Specificații

SKU: DH7341-100

Colorway: Summit White / Black / Fusion Red / Multi-Color

Marca: Nike


Livrarea și returnarea mărfurilor

Republica Cehă și Slovacia gratuit

Avem o perioadă de retur de 14 zile, ceea ce înseamnă că aveți la dispoziție 14 zile de la primirea articolului pentru a solicita returnarea.
Citiți mai multe despre retururi .